MacBook Pro 14" M4 Pro
14-core CPU / 20-core GPU
Pro / Max ตั้งแต่ M2 · RAM 24GB+ · SSD 1TB+ · จอ 14 นิ้ว
เก็บจาก Facebook Marketplace และหลายกลุ่มซื้อขาย Mac · มี 6 รายการ ที่ผ่านทุกข้อ จากทั้งหมด 12 ประกาศที่ยังขายอยู่ · ทุกอันมีลิงก์ตรงไปยังโพสต์ต้นทาง และประกาศที่ขึ้นว่าขายแล้วถูกตัดออกแล้ว
เรียงตามราคา · ค่าที่ไม่ถึงเกณฑ์เป็นสีแดงและขีดฆ่า · ทุกแถวมีปุ่มเปิดโพสต์ Facebook
| ราคา | ชิป | RAM | SSD | สภาพ | ทำเล | ผู้ขาย | ผลตรวจ | ลิงก์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ ผ่านเกณฑ์ 6 รายการ | ||||||||
| ฿59,900ถูกสุดที่ผ่านเกณฑ์ | M4 Pro | 24GB | 1TB | มือสอง | จตุจักรกรุงเทพฯ | J-Groupร้านค้า | ✓ ผ่าน | fเปิดโพสต์ ↗ |
| ฿68,900ใหม่ ราคาต่ำสุด | M4 Pro | 24GB | 1TB | ใหม่ | ปทุมวันกรุงเทพฯ (MBK ชั้น 4) | Hipposhopร้านค้า | ✓ ผ่าน | fเปิดโพสต์ ↗ |
| ฿73,900ลดราคาแล้ว ฿6,000 | M5 Pro | 24GB | 1TB | ใหม่ | จตุจักรกรุงเทพฯ | J-Groupร้านค้า | ✓ ผ่าน | fเปิดโพสต์ ↗ |
| ฿79,900แพงกว่าล็อต 1607 ฿6,000 | M5 Pro | 24GB | 1TB | ใหม่ | บางเขนกรุงเทพฯ | J-Groupร้านค้า | ✓ ผ่าน | fเปิดโพสต์ ↗ |
| ฿80,900ลดราคาแล้ว ฿2,000 | M4 Max | 36GB | 1TB | มือสอง | ปากเกร็ดนนทบุรี | Songphol J.บุคคล | ✓ ผ่าน | fเปิดโพสต์ ↗ |
| ฿85,000RAM สูงสุด | M5 Pro | 48GB | 1TB | ใหม่ | พระนครกรุงเทพฯ | Erico Giloบุคคล | ✓ ผ่าน | fเปิดโพสต์ ↗ |
| ✕ ไม่ผ่านเกณฑ์ 6 รายการ · เก็บไว้เทียบ | ||||||||
| ฿53,500ประกันยาวสุด | M3 Pro | 18GB | 1TB | มือสอง (Clearance) | พระนครกรุงเทพฯ | Macexpertร้านค้า | ✕ RAM 18GB | fเปิดโพสต์ ↗ |
| ฿54,900มีหน้าร้านจริง | M4 Pro | 24GB | 512GB | มือสอง | บางนากรุงเทพฯ | JB Service Storeร้านค้า | ✕ SSD 512GB | fเปิดโพสต์ ↗ |
| ฿55,900สภาพดีที่สุด/ราคา | M4 Pro | 24GB | 512GB | มือสอง | บางเขนกรุงเทพฯ | J-Groupร้านค้า | ✕ SSD 512GB | fเปิดโพสต์ ↗ |
| ฿62,900ชิป M5 ฐาน | M5 | 24GB | 1TB | มือสอง | ลาดพร้าวกรุงเทพฯ | Best Bossบุคคล | ✕ ชิป M5 รุ่นฐาน | fเปิดโพสต์ ↗ |
| ฿75,000M6 ราคาต่ำสุด | M6 | 24GB | 1TB | ใหม่ | ปทุมวันกรุงเทพฯ | Unknew W.บุคคล | ✕ M6 รุ่นฐาน ไม่ใช่ Pro | fเปิดโพสต์ ↗ |
| ฿77,900RAM 32GB ถูกสุด | M6 | 32GB | 1TB | ใหม่ | ปทุมวันกรุงเทพฯ | Watthanawong T.บุคคล | ✕ M6 รุ่นฐาน ไม่ใช่ Pro | fเปิดโพสต์ ↗ |
14-core CPU / 20-core GPU
14-core CPU / 20-core GPU
15-core CPU / 16-core GPU · กล้อง 12MP
15-core CPU / 16-core GPU · Bluetooth 6.0
14-core CPU / 32-core GPU · แบต 28 รอบ 100%
จอ Liquid Retina XDR 3024×1964
12-core CPU / 18-core GPU
12-core CPU / 16-core GPU · แบต 87% รอบ 247
12-core CPU / 16-core GPU · Like NEW
ประกันถึง 07/06/2570 · รอบชาร์จ 24
12-core CPU / 12-core GPU · Wi-Fi 7
12-core CPU / 12-core GPU
ตรวจแล้วว่าขึ้น “ขายแล้ว” หรือ “สินค้าหมด” จึงไม่ใส่ไว้ในตารางเทียบ